江铃蓝牌医疗废物转运车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
主要技术资料 | |||
产品名称 | 江铃蓝牌医疗废物转运车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2020×2980 |
整车型号 | JDF5041XYYJ5 | 货厢尺寸(mm) | 4050×1860×1830 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27/14 |
额定质量(kg) | 1165 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
整备质量(kg) | 3200 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启;选装其它厂家功率相当的制冷机组;选装侧门及侧门位置;选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);运输介质:感染性物质,诊断样品,医院诊断废弃物,类项号:6.2,6.2,6.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;所有发动机对应油耗值均为11.9L/100km;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:450mm. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG25 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1466 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13872897578,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。