福田牌BJ5039XLC-E1型冷藏车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | BJ5039XLC-E1型冷藏车 | 产品号 | ZPD9J68R01Y |
总质量(Kg) | 2900 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 522 | 外形尺寸(mm) | 5380×1920×2545 |
整备质量(Kg) | 2248 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 2,2+2,2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/17 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1080 |
钢板弹簧片数 | -/4 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3110 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195R15C |
前轮距(mm) | 1655 | 后轮距(mm) | 1650 |
轴荷(Kg) | 1300/1600 | ***高车速(Km/h) | 150 |
1.ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.2.ABS系统控制方式:四通道四传感器式.3.选用发动机***大净功率为110kW.4. 选装铝轮、轮罩、不同颜色钢轮、另一种前保险杠和前格栅、倒车雷达、半盲窗状态 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4K22D4M | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 118 |
1厢体的保温性能,密封性能均达到国家A级标准
2厢体内壁为玻璃钢型材,隔温芯板为聚氨酯保温材料,地板为铝合金花纹地板。
3双层后门,门框材料为1.5mm不锈钢。采用橡胶条密封,保证厢体的气密性,后六开启机构均为不锈钢件。
1底部导风槽为铝合金通风地板
2厢体内前壁、后门安装10公分不锈钢导风槽,两侧安装5公分不锈钢导风槽,导风槽间距为30公分,确保货物底部不与厢体完全接触,保证厢体冷气循环。
制冷机组:信华泰机组 T300